<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeziyoruZ &#187; DÜNYA</title>
	<atom:link href="http://www.geziyoruz.net/category/dunya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geziyoruz.net</link>
	<description>BİZİMLE GEZMEYE VAR MISINIZ??</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 10:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bağımsız Samoa Devleti&#8217;ni Geziyoruz</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/bagimsiz-samoa-devletini-geziyoruz.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/bagimsiz-samoa-devletini-geziyoruz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/bagimsiz-samoa-devletini-geziyoruz.html</guid>
		<description><![CDATA[Bağımsız Samoa Devleti veya kısaca Samoa, Güney Büyük Okyanus&#8217;unda, Polinezya&#8217;da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülkedir. 1900-1914 arasında Alman Samoası, 1914-1997 arasında da Batı Samoa adını almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından ancak 1976&#8242;da Samoa olarak tanınmıştır. 4000 yıl önce, Güneybatı Asya&#8217;dan gelen göçmenlerce kurulan ilk yerleşim yerleri, 1700&#8242;lerde Avrupalı sömürgeciler tarafından keşfedilmiş, ancak 1830&#8242;lardaki İngiliz işgaline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/bagimsiz-samoa-devletini-geziyoruz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÃO TOMÉ VE PRÍNCİPE</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/sao-tome-ve-principe.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/sao-tome-ve-principe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/sao-tome-ve-principe.html</guid>
		<description><![CDATA[DEVLETİN ADI: São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ: São Tome NÜFUSU: 126.000 YÜZÖLÇÜMÜ: 1001 km2 RESMİ DİLİ: Portekizce DİNİ: Katolik PARA BİRİMİ: Dobra Afrika’nın batı kıyısında, ekvatorun hemen kuzeyinde, Gine Körfezinde ve 1°44’ kuzey ilâ 1°01’ güney enlemleri ve 6°28’-7°28’ doğu boylamları arasında yer alan bağımsız bir ülke. Târihi Portekizli denizciler, Pedro Escobar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/sao-tome-ve-principe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Kitts ve Nevis&#8217;i Tanıyalım**</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/saint-kitts-ve-nevisi-taniyalim.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/saint-kitts-ve-nevisi-taniyalim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/saint-kitts-ve-nevisi-taniyalim.html</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafi konumu Saint Kitts ve Nevis, 17 20 Kuzey derecesi, 62 45 Batı boylamındadır. Yüzölçümü 261 km² olan ülkenin nüfus yoğunluğu 164 /km²&#8217;dir. 135 km. sahil şeridi olan ülkede, Tropikal İklim hakimdir. İç kısımlar dağlık, arazi volkanik özellik taşımaktadır. Deniz seviyesinden en yüksek noktas 1.156 metre rakımdaki Liamuiga Dağı&#8217;dır. Nüfus bilgileri 2005 yılı tahminlerine göre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/saint-kitts-ve-nevisi-taniyalim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhteşem Yunan Adası Santorini!</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/yunanistan/muhtesem-yunan-adasi-santorini.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/yunanistan/muhtesem-yunan-adasi-santorini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YUNANİSTAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/yunanistan/muhtesem-yunan-adasi-santorini.html</guid>
		<description><![CDATA[Yunan Adaları’nın hepsini görmüş olanların büyük bir çoğunluğu içlerinden Santorini’nin en etkileyici olduğu konusunda hemfikirdir. Gerçekten de, Antik Zamanlar’da meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonucunda bu günkü krater görüntüsüne sahip olan Santorini yıl boyu, 1 milyonun üzerinde turistten ve balayı çiftlerinden oluşan bir ziyaretçi akınına uğrar. Evet, Santorini Krateri’nin eşsiz gün batımı manzarası her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/yunanistan/muhtesem-yunan-adasi-santorini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper Güç Rusya Hakkında Resimli Anlatım</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/super-guc-rusya-hakkinda-resimli-anlatim.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/super-guc-rusya-hakkinda-resimli-anlatim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/super-guc-rusya-hakkinda-resimli-anlatim.html</guid>
		<description><![CDATA[DEVLETİN ADI: Rusya Federasyonu BAŞŞEHRİ: Moskova NÜFUSU: 145.300.000 YÜZÖLÇÜMÜ: 17.075.400 km2 RESMİ DİLİ: Rusça DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Ruble Sınırları içinde yüz civârında milliyete mensup topluluklar bulunan bir devlet. Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi; doğusunda Pasifik (Büyük) Okyanus; batısında Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Letonya, Ukrayna, Moldavya, Baltık Denizi; güneyinde Kazakistan, Moğolistan, Çin, Gürcistan, Âzerbeycan, Hazar Denizi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/super-guc-rusya-hakkinda-resimli-anlatim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanyayla İLgili Resimli Anlatım..Buyrun..</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/romanyayla-ilgili-resimli-anlatimbuyrun.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/romanyayla-ilgili-resimli-anlatimbuyrun.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/romanyayla-ilgili-resimli-anlatimbuyrun.html</guid>
		<description><![CDATA[DEVLETİN ADI: Romanya BAŞŞEHRİ: Bükreş NÜFUSU: 23.332.000 YÜZÖLÇÜMÜ: 237.500 km2 RESMİ DİLİ: (Rumence) Macarca, Almanca DİNİ: Ortodoks, Katolik, Kalvenist, Lüther, Yahûdî PARA BİRİMİ: Leu (= 100 Bani) Türkiye’nin kuzeybatısında ve Balkan Yarımadasının kuzeydoğusunda 20°15’ &#8211; 29°42’ doğu boylamları ile 43° 37’ 48°16’ kuzey enlemleri arasında bir Doğu Avrupa ülkesi. Doğuda Karadeniz, Ukrayna ve Moldovya, kuzeyde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/romanyayla-ilgili-resimli-anlatimbuyrun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portez Hakkında Geniş Bilgi ve Portekiz Resimleri</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/portekiz/portez-hakkinda-genis-bilgi-ve-portekiz-resimleri.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/portekiz/portez-hakkinda-genis-bilgi-ve-portekiz-resimleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PORTEKİZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/portekiz/portez-hakkinda-genis-bilgi-ve-portekiz-resimleri.html</guid>
		<description><![CDATA[DEVLETİN ADI: Portekiz BAŞŞEHRİ: Lizbon YÜZÖLÇÜMÜ: 92.082 km2 NÜFUSU: 10.372.000 RESMİ DİLİ: Portekizce DİNİ: Hıristiyan PARA BİRİMİ: Esküdo Avrupa’nın güneybatı ucundaki İber Yarımadasında yer alan ve etrafı İspanya ve Atlas Okyanusu ile çevrili bir ülke. 36°58’ ve 42°09’ kuzey enlemleriyle 6°11’ ve 9°30’ batı boylamları arasında kalan Portekiz’in kuzeyden güneye uzunluğu 560 km, genişliği de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/avrupa/portekiz/portez-hakkinda-genis-bilgi-ve-portekiz-resimleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Palm İslands Dubai***</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/the-palm-islands-dubai.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/the-palm-islands-dubai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/the-palm-islands-dubai.html</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en çılgın kenti: Dubai Dubai dünyanın en büyük inşaat alanı konumunda. Mohammed bin Rashid Al Maktoum&#8217;u, büyük düşündüğü için tebrik etmek gerek. Önce Burj al-Arab isimli dünyanın en yüksek otelini inşa ettiler. Otelde 180 metre yükseklikte bir lobby sizi karşılıyor. 200 metre yükseklikte veya suyun altında bir restoranda yemek yiyebiliyorsunuz. En küçük oda 169 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/the-palm-islands-dubai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Pahalı Adası &#8220;Hot Island&#8221;</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/dunyanin-en-pahali-adasi-hot-island.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/dunyanin-en-pahali-adasi-hot-island.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/dunyanin-en-pahali-adasi-hot-island.html</guid>
		<description><![CDATA[Theresa Bernabe emlak şirketi, Pasifik Okyanusu’nda Fiji Adalarının kuzey doğusunda &#8220;Hat Island&#8221; adlı bir adayı 56 milyon avroya satılığa çıkardığını açıkladı. &#8220;Dünyanın en pahalı adası&#8221; olarak satılığa çıkartılan ada hakkında verilen bilgilerde, 314 metre yükselikteki adanın yüzölçümünün 54 kilometrekare olduğu belirtildi. Adaya en yakın ulaşım 20 kilometre uzaklığındaki limandan tekne ile yapılırken, özel bir uçağın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/dunyanin-en-pahali-adasi-hot-island.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maldivlerden Nefes Kesen Resimler**</title>
		<link>http://www.geziyoruz.net/dunya/maldivlerden-nefes-kesen-resimler.html</link>
		<comments>http://www.geziyoruz.net/dunya/maldivlerden-nefes-kesen-resimler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geziyoruz.net/dunya/maldivlerden-nefes-kesen-resimler.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geziyoruz.net/dunya/maldivlerden-nefes-kesen-resimler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

